专家计划:财神命中率:74% | 回报率:1449%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-99期 | 大 | 0097期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
96-98期 | 大 | 0096期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 0020期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 0019期 | 4,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。